آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، دوشنبه 24 آذرماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۴.۸۶%)۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۵۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (الیت) | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب