آخرین قیمت محصولات سایپا امروز، یکشنبه ۲ آذرماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | -۰.۱۳% |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۳۹% |
| اطلس G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۰.۱۵% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰.۱۳% |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰.۷۴% |
| کوییک S | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۱۵% |
| کوییک GX | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۱۵% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۰۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | -۰.۲۴% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۸۲% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰.۱۶% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۲۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۵۶% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۱۸% |
| سایپا 151 GX | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۳۲% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۳۱% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | -۰.۱۳% |
| چانگان CS55 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۳۱% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳% |
| کرولا (الیت) | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب