آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، دوشنبه 26 آبان ماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منبع:
ایران جیب