آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه 21 آبان ماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۴۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۶۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۲۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۲۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۲.۰۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۳۰%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۸%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب