آخرین قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۲۴ آبان ماه
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سهند E اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس GL | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% |
| اطلس G | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا S | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | -۰.۱۵% |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| ساینا اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک RS | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک S | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GX | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کوییک GXR | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین GL | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۱.۰۴% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| سایپا 151 | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۰.۳۸% |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | -۰.۳۸% |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کارون | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کرولا (الیت) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب