آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز پنجشنبه 1 آبان ماه

ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
راناپلاس TU5P | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 7X | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ری را | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب