آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه

ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰% |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۰% |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | ۴.۷۹% |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | ۲.۸۷% |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | ۱.۳۰% |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | ۱.۸۰% |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | ۲.۲۰% |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | ۲.۲۲% |
پژو 207 موتور TU3 | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۳.۱۵% |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | ۱.۴۹% |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | ۱.۵۶% |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | ۲.۱۳% |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | ۱.۵۵% |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | ۰.۶۳% |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱.۷۹% |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | ۰.۷۹% |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۱۶% |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | -۰.۱۵% |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۰.۰۷% |
رانا پلاس | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۰.۵۶% |
راناپلاس TU5P | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ | ۰.۲۲% |
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | به زودی | ۰.۰۰% |
تارا دستی V1 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | ۱.۳۴% |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۱.۶۹% |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۶% |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۵% |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۳.۸۸% |
هایما 7X | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | -۰.۶۶% |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۵% |
ری را | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | ۲.۷۸% |
شاین مکس | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% |
شاین مکس (هیبرید) | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰% |
لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب