آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، شنبه 25 بهمن ماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۶۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸۰%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳۰%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲۰%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴۰%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸۰%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷۰%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۷۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۴۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب