آخرین قیمت طلا امروز چهارشنبه 1 بهمن ماه
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۸۷۲ | (۳.۰۷%)۱۴۵ | ۴,۷۲۷ | ۴,۸۷۲ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۵۴,۰۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۹۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۰۵,۴۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۷۵.۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۵.۵۶ | ۷۵.۵۶ | |
منبع:
ایران جیب