قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 29 دی ماه
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
|||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۴,۵۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۵۹۳ | ۴,۵۹۳ | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۶۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۵۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۲۸۰,۰۰۰ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۰۲,۳۵۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
| هر انس نقره | ۷۵.۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۵.۵۶ | ۷۵.۵۶ | |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۸,۵۵۹,۰۸۸ | |
| طرح قدیم | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۸,۵۵۹,۰۸۸ | |
| نیم سکه | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۲۷۶,۲۷۸ | |
| ربع سکه | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۶۳۸,۱۳۹ | |
| یک گرمی | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۳۱۹,۰۶۹ | |
منبع:
ایران جیب