آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، سه شنبه ۹ دی ماه
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۴% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۳۱% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۵% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۹۸% |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۱% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۵% |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | -۱.۹۱% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۱% |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | -۱.۹۰% |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۱% |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۲% |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۸% |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | -۲.۶۳% |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۹% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۹۸% |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۰% |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۵% |
| هایما 7X | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۴% |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۲% |
| ری را | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۲% |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب