آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز یکشنبه 6 مهرماه

ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (-۱.۹۰%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (-۱.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (-۳.۵۹%)-۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (-۲.۶۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (-۲.۸۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۶۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
منبع:
ایران جیب