قیمت روز محصولات ایران خودرو، امروز چهارشنبه 2 مهر 1404

(نام خودرو) | قیمت بازار | قیمت کارخانه | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۸۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۲۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
|
منبع:
ایران جیب