بازار زیر ذرهبین «نود اقتصادی»
آخرین قیمت روز ارز، سکه، دلار و فلزات گرانبها در روزی که گذشت/دلار به مرز 14 هزار تومان رسید
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز دوشنبه 28 بهمن 98 در صرافیهای بانکی به عدد 13958 تومان رسید.
| نوع | قیمت |
| دلار | ۱۳۹,۵۸۰ |
| یورو | ۱۵۲,۰۷۰ |
| پوند | ۱۸۵,۰۳۰ |
| درهم امارات | ۳۸,۹۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۵۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۵,۳۷۲,۰۰۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۷,۱۶۳,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | ۱,۵۸۱.۷۷ |
| پلاتین دلار | ۹۷۰.۳۵ |
| انس نقره دلار | ۱۷.۷۷ |
خبرنگار: صالح نیک نام
| نوع | قیمت |
| دلار | ۱۳۹,۵۸۰ |
| یورو | ۱۵۲,۰۷۰ |
| پوند | ۱۸۵,۰۳۰ |
| درهم امارات | ۳۸,۹۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۵۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۵,۳۷۲,۰۰۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۷,۱۶۳,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | ۱,۵۸۱.۷۷ |
| پلاتین دلار | ۹۷۰.۳۵ |
| انس نقره دلار | ۱۷.۷۷ |
خبرنگار: صالح نیک نام
| نوع | قیمت |
| دلار | ۱۳۹,۵۸۰ |
| یورو | ۱۵۲,۰۷۰ |
| پوند | ۱۸۵,۰۳۰ |
| درهم امارات | ۳۸,۹۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۵۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۵,۳۷۲,۰۰۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۷,۱۶۳,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | ۱,۵۸۱.۷۷ |
| پلاتین دلار | ۹۷۰.۳۵ |
| انس نقره دلار | ۱۷.۷۷ |
خبرنگار: صالح نیک نام
| نوع | قیمت |
| دلار | ۱۳۹,۵۸۰ |
| یورو | ۱۵۲,۰۷۰ |
| پوند | ۱۸۵,۰۳۰ |
| درهم امارات | ۳۸,۹۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۵۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۵,۳۷۲,۰۰۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۷,۱۶۳,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | ۱,۵۸۱.۷۷ |
| پلاتین دلار | ۹۷۰.۳۵ |
| انس نقره دلار | ۱۷.۷۷ |
خبرنگار: صالح نیک نام
| نوع | قیمت |
| دلار | ۱۳۹,۵۸۰ |
| یورو | ۱۵۲,۰۷۰ |
| پوند | ۱۸۵,۰۳۰ |
| درهم امارات | ۳۸,۹۳۰ |
| سکه بهار آزادی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۵۲,۳۶۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
| گرم طلای ۱۸ | ۵,۳۷۲,۰۰۰ |
| گرم طلای ۲۴ | ۷,۱۶۳,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | ۱,۵۸۱.۷۷ |
| پلاتین دلار | ۹۷۰.۳۵ |
| انس نقره دلار | ۱۷.۷۷ |
خبرنگار: صالح نیک نام