کد مطلب: ۲۱۳۹۹۰۷
لینک کوتاه کپی شد

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۸ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش « نود اقتصادی »، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 8 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 قیطریه ،خیابان مهر 52 2 4 85.000.000
2 فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی 106 3 3 49.056.000
3 شریعتی، دوراهی قلهک ،خیابان یاسمن 1112 3 1 65.000.000
4 بنی هاشم، کوچه تنگستانی 81 4 4 43.209.000
5 جنت اباد مرکزی، خیابان بهار 60 2 3 45.000.000
6 کریم خان ،خیابان نجات اللهی 64 1 1 40.000.000
7 مطهری، بالاتر از ترکمنستان 90 همکف 1 36
8 نارمک، خیاابن ثانی شرقی 53 3 4 35.000.000
9 استاد معین، خیابان طوس 105 3 1 28.571.000
10 شهرک شریعتی، خیابان مهارن شمالی 40 1 8 24.750.000
11 جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب 61 4 13 24.098.000
12 هفده شهریور جنوبی ، خیابان مظاهری 60 4 6 15.500.000
13 نیروی هوایی، خیابان 4/34 89 4 11 33.707.000
14 نبرد جنوبی ،خیابان آقاجانلو 88 4 4 15.500.000
15 افسریه، 15 متری دوم 90 3 4 18.333.000
16 نازی آباد، خیابان رجایی 44 2 6 20.000.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 آزادگان، خیابان زهتابی 49 3 5 13.500.000
19 دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان مادر 67 1 5 16.000.000
21 چیتگر، بلوار پژوهش 154 13 1 28.000.000
22 دهکده المپیک، زیبا دشت شمالی 105 1 6 23.000.000

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه