آخرین قیمت محصولات ایران خودرو امروز، پنجشنبه 9 بهمن ماه
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب