آخرین قیمت محصولات سایپا امروز ، چهارشنبه 12 آذرماه
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۶۱%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۲.۳۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۱۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۸.۱۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۲.۱۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا (الیت) | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| روئوه ERX5 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
منبع:
ایران جیب