آخرین قیمت محصولات ایران خودرو ؛ امروز سه شنبه ۱۳ آبان ماه
			ایران خودرو | 
		|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | 
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۰.۰۰% | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| تارا دستی V1 | ۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰% | 
| هایما 7X | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| ری را | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۰۰% | 
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | 
        
          منبع:
        
                              
              ایران جیب