آخرین قیمت محصولات سایپا؛ امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه

مدیران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
X22 پرو دستی | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۸% |
X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۶.۷۷% |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۳% |
X55 پرو | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۶% |
آریزو 5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۳۴% |
آریزو6 (Z6) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰.۳۲% |
آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۸% |
آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۵% |
تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۷% |
تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷% |
تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۷% |
فونیکس FX | ۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳% |
اکستریم SX | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹% |
اکستریم TX | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اکستریم QX | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع:
ایران جیب