آخرین قیمت سکه امروز چهارشنبه 1 بهمن ماه
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح جدید | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۷۶۹,۰۳۵ | |
| طرح قدیم | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۷۶۹,۰۳۵ | |
| نیم سکه | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۳۸۱,۱۰۷ | |
| ربع سکه | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۶۹۰,۵۵۳ | |
| یک گرمی | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۸۴۵,۲۷۶ | |
منبع:
ایران جیب