ارزش سهام عدالت امروز/ ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟
ارزش سهام عدالت را در این گزارش بخوانید.
امروز ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۶۱۲ هزار و ۹۱۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۸۹۳۰ واحد افزایش در ارتفاع ۴.۴۵۵.۵۸۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۰۹۹.۴۹۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۱۲۵۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۳۳۵۷ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فارس، شبندر، فولاد، شپدیس، شپنا، نوری، وغدیر صورت گرفت و شاخصهای آریا، زاگرس، کگهر، شرانل، فزر، هرمز و شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1283 |
1168 |
| شگویا |
1266 |
49 |
| شاوان | 3170 | 5 |
| دانا | 255 | 45 |
| بنیرو | 420 | 3 |
| رمپنا | 1474 | 143 |
| اخابر | 52 | 244 |
| کگل | 269 | 107 |
| حکشتی | 740 | 80 |
| فولاد |
411 |
2520 |
| فولاژ | 365 | 48 |
| فخوز | 235 | 116 |
| ساراب | 5599 | 9 |
| ورنا | 725 | 3 |
| حپترو | 1545 | 1 |
| کچاد | 317 | 237 |
| وپست | 707 | 16 |
| مارون | 6885 | 49 |
| شپنا | 781 | 416 |
| شتران | 453 | 2600 |
| شبندر | 857 | 930 |
| بسویچ | 578 | 9 |
| وبملت | 153 | 305 |
| وبصادر | 64 | 1427 |
| خاور | 121 | 420 |
| وتجارت | 52 | 1822 |
| فایرا | 645 | 32 |
| شراز | 3363 | 4 |
| جم | 6420 | 42 |
| فملی |
1641 |
1840 |
| سدشت | 3449 | 8 |
| بفجر | 1665 | 38 |
| وتوصا | 166 | 12 |
| شبریز | 3637 | 41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 119 | 22 |
| بترانس | 238 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1283 | 2292 |
| شگویا | 1266 | 47 |
| شاوان | 3170 | 4 |
| دانا | 255 | 16 |
| بنیرو | 420 | 3 |
| رمپنا | 1474 | 137 |
| اخابر | 52 | 239 |
| کگل | 269 | 104 |
| حکشتی | 740 | 78 |
| فولاد | 411 | 2520 |
| فولاژ | 365 | 73 |
| فخوز |
235 |
296 |
| ساراب | 5599 | 3 |
| ورنا | 725 | 3 |
| حپترو | 1545 | 1 |
| کچاد | 317 | 181 |
| وپست | 707 | 16 |
| مارون | 6885 | 47 |
| شپنا | 781 | 1008 |
| شتران | 453 | 2090 |
| شبندر | 857 | 912 |
| بسویچ | 578 | 9 |
| وبملت | 153 | 299 |
| وبصادر | 64 | 1400 |
| خودرو | 60 | 47 |
| وتجارت | 52 | 1788 |
| فایرا | 645 | 31 |
| شراز | 3363 | 4 |
| جم | 6420 | 41 |
| فملی | 1641 | 1473 |
| سدشت | 3449 | 8 |
| بفجر |
1665 |
38 |
| وتوصا | 166 | 12 |
| شبریز | 3637 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 119 | 22 |
| بترانس | 238 | 3 |