خرید و فروش خودرو به صفر رسید/ پراید روی کاغذ ۶۵ میلیون تومان است+جدول
سعید موتمنی با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه خرید و فروشی در بازار وجود ندارد، گفت: انتظار مردم برای اعلام قیمتها باعث شده و خرید و فروش در بازار به صفر برسد.
به گزارش « نود اقتصادی »، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه خرید و فروشی در بازار وجود ندارد، چرا که خریداران واهمه خرید بیش از قیمت اعلام شده و فروشندگان واهمه فروش کمتر از میزان مصوب را دارند. همین مسئله موجب انتظار مردم برای اعلام قیمتها شده و خرید و فروش در بازار به صفر رسیده است.
وی بیان کرد: بر همین اساس قیمت پراید ۶۵ میلیون تومان، پژو ۱۰۹ تا ۱۰۸ میلیون تومان ، سمند ۱۱۳ تا ۱۱۴ میلیون تومان، پارس ۱۲۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ نیز ۱۱۴ میلون تومان در بازار اعلام شده است. توجه شود که این اعلام قیمتها صرفا بر روی کاغذ است و در حال حاضر تقریبا معاملهای صورت نمیگیرد.
قیمت خودروهای صفر ایران خودرو
| مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 83,500,000 | 51,500,000 |
| سمند LX | 105,000,000 | 73,400,000 |
| سمند EF7 | 109,000,000 | 69,773,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | - | - |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 120,000,000 | - |
| سمند سورن ELX | 115,000,000 | 82,558,000 |
| سمند سورن ELX توربو | - | - |
| دنا (تیپ 1) | 145,000,000 | 92,400,000 |
| دنا (تیپ 2) | - | - |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 160,000,000 | 110,934,000 |
| دنا پلاس (تیپ 2) | - | - |
| دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 205,000,000 | - |
| دنا پلاس توربو (تیپ 2) | - | - |
| پژو GLX 405 | 93,000,000 | 63,158,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 100,000,000 | 65,578,000 |
| پژو SLX 405 | 110,000,000 | 67,880,000 |
| پژو پارس | 124,000,000 | 86,100,000 |
| پژو پارس . کد 29 | - | - |
| پژو پارس . کد 32 | - | - |
| پژو پارس . دوگانه سوز | 130,000,000 | 80,643,000 |
| پژو پارس LX . کد 13 | - | - |
| پژو پارس LX . کد 15 | - | - |
| پژو پارس LX . کد 16 | - | - |
| پژو پارس LX . کد 17 | - | - |
| پژو پارس LX . کد 18 | - | - |
| پژو پارس LX . کد 19 | - | - |
| پژو پارس LX . کد 21 | 124,000,000 | 85,000,000 |
| پژو پارس LX . کد 23 | 120,000,000 | 84,718,000 |
| پژو پارس LX . کد 24 | - | 85,463,000 |
| پژو پارس LX . کد 25 | - | 85,400,000 |
| پژو پارس LX . کد 29 | - | - |
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 160,000,000 | 98,978,000 |
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
| پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 163,000,000 | 96,730,000 |
| پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | - | - |
| پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
| پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | - | - |
| پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | - | - |
| پژو 207 صقف شیشه ای | - | - |
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | - | - |
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 120,000,000 | 73,100,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | - | - |
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 145,000,000 | 92,400,000 |
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | - | - |
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 140,000,000 | 80,213,000 |
| پژو 301 | - | - |
| پژو 2008 | 475,000,000 | 114,994,000 |
| پژو 508 | - | - |
| رانا LX | 103,000,000 | 74,300,000 |
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 205,000,000 | - |
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | - | - |
| دانگ فنگ S30 | - | - |
| رنو تندر پیکاپ | - | - |
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 183,000,000 | - |
| رنو تندر E2 (با رینگ) | - | - |
| رنو تندر پلاس دندهای | 184,000,000 | - |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 245,000,000 | - |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 370,000,000 | 178,370,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 420,000,000 | - |
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | - | 351,160,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 520,000,000 | 408,000,000 |
| رنو کپچر | - | - |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 660,000,000 | - |
قیمت خودروهای صفر سایپا
| مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 65,000,000 | 42,100,000 |
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | - | - |
| سایپا 131 (سفید) | 64,000,000 | 37,381,000 |
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | - | - |
| سایپا 132 (سفید) | 67,000,000 | - |
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | - | 38,441,000 |
| سایپا 151 | 70,500,000 | 40,330,000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 70,000,000 | 52,000,000 |
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 74,000,000 | - |
| تیبا دوگانه سوز (سفید) | - | - |
| تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | - | - |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | - | - |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | - | - |
| تیبا 2 (سفید) | 76,000,000 | 59,000,000 |
| تیبا 2 (رینگ آلومینیومی) | - | - |
| تیبا 2 پلاس | - | 65,000,000 |
| ساینا (ساده) | 71,000,000 | 59,800,000 |
| ساینا (فول) | 72,000,000 | 58,960,000 |
| ساینا اتوماتیک | - | - |
| کوییک دنده ای | 94,000,000 | 61,220,000 |
| کوییک دنده ای R | 96,000,000 | 68,872,000 |
| کوییک اتوماتیک | 125,000,000 | - |
| وانت زامیاد | - | - |
| وانت زامیاد (رادیال) | 111,000,000 | 70,135,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 116,000,000 | 77,300,000 |
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | - | 129,880,000 |
| وانت پادرا | - | - |
| آریو (دنده ای) | - | - |
| آریو (اتوماتیک) | 173,000,000 | - |
| چانگان CS35 | 265,000,000 | 155,000,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | - | - |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | - | - |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | - | - |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 450,000,000 | - |
| سیتروئن C3 | - | - |
| سیتروئن C3 (تیپ 2) | 535,000,000 | - |