بازار زیر ذرهبین «نود اقتصادی»؛
قیمت روز خودروهای داخلی در ۲۹ اردیبهشت+جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا، امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای صفر ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
وانت آریسان | 85,000,000 | 51,500,000 |
سمند LX | 110,000,000 | 73,400,000 |
سمند EF7 | 135,000,000 | 69,773,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | - | - |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 150,000,000 | - |
سمند سورن ELX | 142,000,000 | 82,558,000 |
سمند سورن ELX توربو | - | - |
دنا (تیپ 1) | 168,000,000 | 92,400,000 |
دنا (تیپ 2) | 183,000,000 | - |
دنا پلاس (تیپ 1) | 200,000,000 | 110,934,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | - | - |
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 225,000,000 | - |
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 258,000,000 | - |
پژو GLX 405 | 110,000,000 | 63,158,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 131,000,000 | 65,578,000 |
پژو SLX 405 | 137,000,000 | 67,880,000 |
پژو پارس | 142,000,000 | 86,100,000 |
پژو پارس . کد 29 | - | - |
پژو پارس . کد 32 | - | - |
پژو پارس . دوگانه سوز | 162,000,000 | 80,643,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | - | - |
پژو پارس LX . کد 15 | - | - |
پژو پارس LX . کد 16 | - | - |
پژو پارس LX . کد 17 | - | - |
پژو پارس LX . کد 18 | - | - |
پژو پارس LX . کد 19 | - | - |
پژو پارس LX . کد 21 | 164,000,000 | 85,000,000 |
پژو پارس LX . کد 23 | 163,000,000 | 84,718,000 |
پژو پارس LX . کد 24 | 164,000,000 | 85,463,000 |
پژو پارس LX . کد 25 | 166,000,000 | 85,400,000 |
پژو پارس LX . کد 29 | - | - |
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 186,000,000 | 98,978,000 |
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 188,000,000 | 96,730,000 |
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 250,000,000 | - |
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | - | - |
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 242,000,000 | - |
پژو 207 صقف شیشه ای | - | - |
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 127,000,000 | - |
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 135,000,000 | 73,100,000 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 150,000,000 | - |
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 160,000,000 | 92,400,000 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 150,000,000 | - |
پژو 206 صندوقدار (فول) | 160,000,000 | 80,213,000 |
پژو 301 | - | - |
پژو 2008 | 515,000,000 | 114,994,000 |
پژو 508 | - | - |
رانا LX | 121,000,000 | 74,300,000 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 215,000,000 | - |
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | - | - |
دانگ فنگ S30 | - | - |
رنو تندر پیکاپ | - | - |
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 192,000,000 | - |
رنو تندر E2 (با رینگ) | - | - |
رنو تندر پلاس دندهای | 200,000,000 | - |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 252,000,000 | - |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | - | - |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 380,000,000 | 178,370,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 430,000,000 | - |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | - | 351,160,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 520,000,000 | 408,000,000 |
رنو کپچر | - | - |
سوزوکی ویتارا اتومات | 660,000,000 | - |
قیمت خودروهای صفر سایپا
مدل خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 67,000,000 | 42,100,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | - | - |
سایپا 131 (سفید) | 66,000,000 | 37,381,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | - | - |
سایپا 132 (سفید) | 65,000,000 | - |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | - | 38,441,000 |
سایپا 151 | 78,000,000 | 40,330,000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 78,000,000 | 52,000,000 |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 80,000,000 | - |
تیبا دوگانه سوز (سفید) | - | - |
تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | - | - |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | - | - |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | - | - |
تیبا 2 (سفید) | 80,000,000 | 59,000,000 |
تیبا 2 (رینگ آلومینیومی) | - | - |
تیبا 2 پلاس | 100,000,000 | 65,000,000 |
ساینا (ساده) | 90,000,000 | 59,800,000 |
ساینا (فول) | 96,000,000 | 58,960,000 |
ساینا اتوماتیک | - | - |
کوییک دنده ای | 97,000,000 | 61,220,000 |
کوییک دنده ای R | 100,000,000 | 68,872,000 |
کوییک اتوماتیک | 138,000,000 | - |
وانت زامیاد | 117,000,000 | - |
وانت زامیاد (رادیال) | 120,000,000 | 70,135,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 130,000,000 | 77,300,000 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 157,000,000 | 129,880,000 |
وانت پادرا | - | - |
آریو (دنده ای) | 167,000,000 | - |
آریو (اتوماتیک) | 194,000,000 | - |
چانگان CS35 | 291,000,000 | 155,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | - | - |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | - | - |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | - | - |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 450,000,000 | - |
سیتروئن C3 | - | - |
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 525,000,000 | - |